Quote Originally Posted by Dr_Tran View Post
Tổ chức 110 người, năm nay làm hại KT CSVN khoảng 14,25 tỉ USD, đó là sự hạn chế của chúng tôi.

- Chiến dịch đánh sụt TTCK CSVN tháng 5, làm sụt giá trị 20%, tức 6 tỉ USD.

- Chiến dịch nâng giá USD tháng 8-11, làm CSVN phải bán ra 4 tỉ USD giữ tỉ giá.

- Chiến dịch đánh sụt giá TTCK CSVN tháng 11, làm sụt giá 8%, tức 2,4 tỉ USD.

- Chiến dịch LINEBACKER III tháng 12, đến nay đă làm sụt giá TTCK 1,85 tỉ USD.

Chiến dịch tháng 5, làm sụt giá trị 20%, tức 6 tỉ USD:




Chiến dịch tháng 11, làm sụt giá 8%, tức 2,4 tỉ USD:




Chiến dịch LINEBACKER III tháng 12, đang tiếp tục:

Kết quả cho đến nay, TTCK CSVN thiệt hại 39.586,6 tỉ đồng, tức 1 tỉ 841 triệu USD.

Thắng CSVN 23 -8:

VNI:

12/23/2011 356,21 -4,16(-1,15%)
12/22/2011 360,37 -7,35(-2,00%)
12/21/2011 367,72 +2,05(+0,56%)
12/20/2011 365,67 -1,73(-0,47%)
12/19/2011 367,40 +1,37(+0,37%)
12/16/2011 366,03 +1,55(+0,43%)
12/15/2011 364,48 -3,07(-0,84%)
12/14/2011 367,55 -4,20(-1,13%)
12/13/2011 371,75 -3,55(-0,95%)
12/12/2011 375,30 -1,86(-0,49%)
12/09/2011 377,16 -4,47(-1,17%)

==> -6,84% = -33.344,179 tỉ đồng = -1.550,89 tỉ USD

HNX:

12/23/2011 58,00 -0,42(-0,72%)
12/22/2011 58,42 -1,37(-2,29%)
12/21/2011 59,79 +0,46(+0,78%)
12/20/2011 59,33 -0,86(-1,43%)
12/19/2011 60,19 +0,30(+0,60%)
12/16/2011 59,83 +0,93(+1,58%)
12/15/2011 58,90 -0,74(-1,24%)
12/14/2011 59,64 -0,98(-1,62%)
12/13/2011 60,62 -0,74(-1,21%)
12/12/2011 61,36 -0,37(-0,60%)
12/09/2011 61,73 -0,86(-1,37%)

==> -7,52% = -6.242,431 tỉ đồng = -290,345 triệu USD

VNM NY:

12/23/2011 $15,03 -0,43 -2,78%
12/22/2011 $15,46 -0,30 -1,90%
12/21/2011 $15,76 -0,15 -0,94%
12/20/2011 $15,91 +0,29 +1,86%
12/19/2011 $15,62 -0,07 -0,45%
12/16/2011 $15,69 +0,37 +2,42%
12/15/2011 $15,32 -0,05 -0,33%
12/14/2011 $15,37 0.00 0.00%
12/13/2011 $15,37 -0,01 -0,07%
12/12/2011 $15,36 -0,35 -2,23%

==> -4,42%
Các mods cho biết bài này có vi phạm luật VL không ? Tại sao ?