VN không tệ lắm đâu. Năm 2007 thành tích tốt nghiệp với ít nhất bằng cử nhân của VN là 44.6%, Hàn là 54%. Đó là có rất đông dân làm nails nếu không c̣n khá hơn nữa.
Table 27b. Number and percentage of persons ages 25 to 29 with at least a bachelor’s degree, by nativity and
race/ethnicity with Hispanic and Asian subgroups: 2007
Race/ethnicity__Populatio  n____Number with________________  ____Percentage
 ____________________  _____at least a               
 ____________________  _____bachelor’s_____  _____Total_______Nat  ive-born_____Foreign-born
 ____________________  _____degree
Asian Indian___276,000____  __221,000___________  80.0________81.6____  _______79.7
Chinese_______202,00  0______242,000______  _____70.3________77.  0___________67.9
Filipino _______99,000_______  59,000____________59  .6________66.0______  _____57.3
Japanese______164,00  0______67,000_______  _____40.8________45.  5___________37.8
Korean________38,000  _______20,000_______  _____54.0________48.  6___________58.7
Vietnamese____83,000  _______37,000_______  _____44.6________57.  3___________38.7
Other Asian____138,000____  __49,000____________  35.8________38.1____  _______34.8
Nguồn: 
http://www.air.org/files/AIR-NCESrac...s__trends1.pdf
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
 
			
		
Bookmarks