Tổng kết, TTCK CSVN thiệt hại 44.762,783 tỉ đồng, tức 2 tỉ 82 triệu USD.  
Thắng CSVN 32 -13: 
VNI: 
12/30/2011        351,55	+1,04(+0,30%)
12/29/2011        350,51	-0,15(-0,04%)
12/28/2011        350,66	+2,86(+0,82%)
12/27/2011        347,80	-4,88(-1,38%)
12/26/2011        352,68	-3,53(-0,99%)
12/23/2011        356,21	-4,16(-1,15%)
12/22/2011        360,37	-7,35(-2,00%)
12/21/2011        367,72	+2,05(+0,56%)
12/20/2011        365,67	-1,73(-0,47%)
12/19/2011        367,40	+1,37(+0,37%)
12/16/2011        366,03     +1,55(+0,43%)
12/15/2011	 364,48	-3,07(-0,84%)	
12/14/2011	 367,55	-4,20(-1,13%)	
12/13/2011	 371,75	-3,55(-0,95%)	
12/12/2011	 375,30	-1,86(-0,49%)	
12/09/2011	 377,16	  -4,47(-1,17%)
==> -8,13% = -39.632,768 tỉ đồng = -1.843,385 tỉ USD 
HNX: 
12/30/2011        58,74	+1,13(+1.96%)
12/29/2011        57,61	-0,54(-0,93%)
12/28/2011        58,15	+1,45(+2,56%)
12/27/2011        56,70	-0,47(-0,82%)
12/26/2011        57,17	-0,83(-1,43%)
12/23/2011        58,00	-0,42(-0,72%)
12/22/2011        58,42	-1,37(-2,29%)
12/21/2011        59,79	+0,46(+0,78%)
12/20/2011        59,33	-0,86(-1,43%)
12/19/2011        60,19	+0,30(+0,60%)
12/16/2011        59,83      +0,93(+1,58%)
12/15/2011	 58,90	-0,74(-1,24%)	
12/14/2011	 59,64	-0,98(-1,62%)	 
12/13/2011	 60,62	-0,74(-1,21%)	 	
12/12/2011	 61,36	-0,37(-0,60%)		
12/09/2011 	 61,73	-0,86(-1,37%)	
==> -6,18% = -5.130,015 tỉ đồng = -238,605 triệu USD
VNM NY:
12/30/2011      $14,55       +0,21 +1,46%
12/29/2011      $14,34       -0,03 -0,21%
12/28/2011      $14,37       -0,16 -1,10%
12/27/2011      $14,53      -0,50 -3,33%
12/23/2011      $15,03       -0,43 -2,78%
12/22/2011      $15,46       -0,30 -1,90%
12/21/2011      $15,76      -0,15 -0,94%
12/20/2011      $15,91     +0,29 +1,86%
12/19/2011      $15,62      -0,07 -0,45%
12/16/2011      $15,69     +0,37  +2,42%
12/15/2011      $15,32      -0,05 -0,33%
12/14/2011      $15,37          0.00  0.00%
12/13/2011      $15,37     -0,01 -0,07%
12/12/2011      $15,36     -0,35 -2,23%
==> -7,6%
Giá trị thị trường chỉ c̣n 196,46 triệu USD.  Xuống 44,35% kể từ đầu năm, từ 348 triệu USD.  Mất 151,54 triệu USD kể từ đầu năm.
						
					
Bookmarks