Earthquakes Worldwide
in the Last 30 Days
	
DATE 	LAT 	LON 	MAG 	DEPTH km 	REGION
01-NOV-2012 14:12:01 	-6.82 	107.50 	5.8 	138.8 	JAWA, INDONESIA
01-NOV-2012 09:51:05 	51.27 	-179.63 	5.1 	60.7 	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
01-NOV-2012 09:48:01 	-20.24 	-177.66 	5.0 	458.7 	FIJI ISLANDS REGION
01-NOV-2012 07:35:27 	37.62 	71.06 	4.3 	223.1 	AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.
01-NOV-2012 06:57:22 	49.40 	155.55 	5.0 	49.0 	KURIL ISLANDS
01-NOV-2012 06:33:37 	71.91 	-0.40 	4.5 	10.0 	JAN MAYEN ISLAND REGION
01-NOV-2012 03:31:24 	-5.59 	129.13 	5.1 	238.5 	BANDA SEA
01-NOV-2012 03:16:00 	52.56 	-131.94 	4.9 	10.3 	QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
31-OCT-2012 22:46:30 	52.27 	-171.55 	4.4 	62.3 	FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
31-OCT-2012 22:32:34 	-3.46 	149.26 	4.0 	1.0 	BISMARCK SEA
31-OCT-2012 21:27:05 	-4.62 	153.37 	4.8 	43.0 	NEW IRELAND REGION, P.N.G.
31-OCT-2012 16:26:38 	-30.16 	-177.79 	4.7 	61.0 	KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
31-OCT-2012 15:15:06 	-5.33 	34.83 	4.6 	10.0 	TANZANIA
31-OCT-2012 13:00:14 	41.79 	-127.08 	4.2 	10.0 	OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
31-OCT-2012 12:35:13 	-18.65 	-177.53 	5.1 	315.9 	FIJI ISLANDS REGION
31-OCT-2012 06:53:56 	-2.05 	99.71 	4.2 	21.3 	SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA
31-OCT-2012 06:50:01 	36.01 	139.84 	4.0 	46.8 	EASTERN HONSHU, JAPAN
31-OCT-2012 02:57:42 	62.05 	-146.58 	4.0 	28.6 	CENTRAL ALASKA
30-OCT-2012 22:49:52 	2.13 	127.04 	4.5 	88.5 	NORTHERN MOLUCCA SEA
30-OCT-2012 22:02:46 	61.48 	-150.65 	4.4 	46.9 	SOUTHERN ALASKA
30-OCT-2012 21:44:14 	-24.64 	-70.09 	4.4 	79.2 	NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
http://www.iris.edu/seismon/last30.html
Most recent large event:
Java, Indonesia
Magnitude:	5.7
Origin time:	2012-11-01 14:12:02 UTC
Epicenter:	107.48°E 6.85°S
Depth:	147 km
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php
New search    FAQ   
Older events 	No newer events
Origin Time
UTC 	Mag 	Latitude
degrees 	Longitude
degrees 	Depth
km 	A
M 	  	Flinn-Engdahl Region Name
2012-11-01 14:12:02 	5.6 	6.85°S 	107.48°E 	147 	M 	MT 	Java, Indonesia
2012-11-01 13:26:05 	4.9 	5.33°S 	145.52°E 	10 	A 		Eastern New Guinea Reg., P.N.G.
2012-11-01 12:02:05 	4.7 	24.13°S 	64.92°W 	43 	M 		Salta Province, Argentina
2012-11-01 11:18:15 	4.7 	10.58°N 	126.73°E 	10 	M 		Philippine Islands Region
2012-11-01 09:50:59 	5.2 	51.25°N 	179.68°W 	10 	A 		Andreanof Islands, Aleutian Islands
2012-11-01 09:48:02 	4.8 	20.20°S 	177.56°W 	473 	A 		Fiji Islands Region
2012-11-01 06:57:23 	5.4 	49.32°N 	155.66°E 	53 	M 		Kuril Islands
2012-11-01 06:33:36 	4.7 	72.30°N 	0.22°E 	10 	M 		Norwegian Sea
2012-11-01 03:31:25 	5.1 	5.62°S 	129.21°E 	248 	C 		Banda Sea
2012-11-01 03:27:12 	4.4 	52.31°N 	132.33°W 	10 	M 		Queen Charlotte Islands Region
2012-11-01 03:16:00 	5.3 	52.42°N 	132.12°W 	10 	M 	MT 	Queen Charlotte Islands Region
2012-11-01 01:37:30 	4.5 	12.01°S 	76.14°W 	10 	M 		Near Coast of Peru
2012-11-01 01:23:18 	4.6 	11.74°S 	119.63°E 	10 	M 		South of Sumba, Indonesia
2012-10-31 21:27:04 	4.8 	4.65°S 	153.37°E 	42 	M 		New Ireland Region, P.N.G.
2012-10-31 16:26:36 	4.8 	30.75°S 	177.97°W 	19 	M 		Kermadec Islands, New Zealand
2012-10-31 12:35:15 	4.7 	18.59°S 	177.49°W 	336 	M 		Fiji Islands Region
2012-10-31 06:53:55 	4.6 	2.20°S 	99.40°E 	24 	M 		Southern Sumatra, Indonesia
2012-10-31 04:01:29 	4.8 	7.47°S 	126.50°E 	314 	M 		Banda Sea
2012-10-30 22:49:52 	4.6 	2.15°N 	127.08°E 	67 	A 		Northern Molucca Sea
2012-10-30 22:02:39 	4.8 	61.46°N 	151.54°W 	10 	C 		Southern Alaska
2012-10-30 21:44:15 	4.5 	24.65°S 	70.11°W 	54 	A 		Near Coast of Northern Chile
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php
2.5	12km N of Oroville, California	2012-11-01 18:50:29	39.623°N	121.549°W	0.6
2.9	3km SSW of San Juan Bautista, California	2012-11-01 18:06:17	36.817°N	121.546°W	6.1
4.7	22km S of Agrihan, Northern Mariana Islands	2012-11-01 17:21:57	18.565°N	145.683°E	164.3
3.0	67km SE of Punta Cana, Dominican Republic	2012-11-01 15:33:40	18.172°N	67.937°W	104.0
4.7	67km NNE of Savannah Bight, Honduras	2012-11-01 15:30:48	16.970°N	85.516°W	7.9
2.9	5km S of Volcano, Hawaii	2012-11-01 15:26:27	19.378°N	155.235°W	2.9
2.8	6km S of Volcano, Hawaii	2012-11-01 15:25:10	19.380°N	155.234°W	2.8
2.9	43km NNE of Camalu, Mexico	2012-11-01 14:59:09	31.225°N	115.923°W	6.0
3.4	3km SSW of San Juan Bautista, California	2012-11-01 14:34:17	36.816°N	121.546°W	6.7
4.1	39km WNW of Nikiski, Alaska	2012-11-01 14:13:35	60.771°N	151.993°W	89.1
5.8	3km NE of Padalarang, Indonesia	2012-11-01 14:12:01	6.821°S	107.497°E	138.8
2.8	24km SW of Coalinga, California	2012-11-01 14:11:33	35.971°N	120.533°W	5.4
5.0	30km W of Madang, Papua New Guinea	2012-11-01 13:26:12	5.242°S	145.520°E	94.4
4.4	18km WSW of Fraile Pintado, Argentina	2012-11-01 12:02:03	23.996°S	64.973°W	24.1
5.1	36km W of Amatignak Island, Alaska	2012-11-01 09:51:05	51.265°N	179.631°W	60.7
3.3	41km N of Isabela, Puerto Rico	2012-11-01 09:50:49	18.870°N	66.951°W	45.0
5.0	118km ENE of Ndoi Island, Fiji	2012-11-01 09:48:01	20.238°S	177.655°W	458.7
2.9	176km E of Chitina, Alaska	2012-11-01 09:00:08	61.560°N	141.128°W	0.0
4.3	46km WNW of Khorugh, Tajikistan	2012-11-01 07:35:27	37.619°N	71.055°E	223.1
5.2	147km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia	2012-11-01 06:57:22	49.403°N	155.546°E	49.0
2.5	1km SSE of Mammoth Lakes, California	2012-11-01 06:56:58	37.634°N	118.964°W	7.3
4.5	Jan Mayen Island region	2012-11-01 06:33:37	71.913°N	0.396°W	10.0
3.3	13km SW of Road Town, British Virgin Islands	2012-11-01 04:53:35	18.346°N	64.718°W	110.0
3.0	19km N of Isabela, Puerto Rico	2012-11-01 04:52:21	18.677°N	67.032°W	26.0
2.5	84km W of Cantwell, Alaska	2012-11-01 04:51:48	63.514°N	150.619°W	18.2
3.1	127km N of Road Town, British Virgin Islands	2012-11-01 04:48:45	19.557°N	64.419°W	52.0
3.1	122km NNE of Vieques, Puerto Rico	2012-11-01 04:44:59	19.475°N	65.457°W	75.0
3.1	120km NNE of Vieques, Puerto Rico	2012-11-01 04:38:20	19.400°N	65.327°W	85.0
3.2	93km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands	2012-11-01 04:12:41	19.143°N	65.197°W	103.0
2.7	95km SW of Anchor Point, Alaska	2012-11-01 04:05:57	59.251°N	153.159°W	100.1
5.1	229km SSE of Saparua, Indonesia	2012-11-01 03:31:24	5.592°S	129.126°E	238.5
3.0	17km NE of Nice, California	2012-11-01 03:24:20	39.250°N	122.719°W	7.2
2.7	16km NE of Nice, California	2012-11-01 03:20:02	39.245°N	122.733°W	7.7
4.9	161km S of Masset, Canada	2012-11-01 03:16:00	52.564°N	131.943°W	10.3
5.1	181km SSE of Masset, Canada	2012-11-01 03:15:23	52.500°N	131.100°W	1.0
2.5	41km W of Big Lake, Alaska	2012-11-01 02:51:18	61.508°N	150.739°W	64.9
2.5	13km ESE of Perkins, Oklahoma	2012-11-01 00:40:37	35.908°N	96.902°W	15.5
2.6	32km NNW of Searles Valley, California	2012-10-31 22:48:45	36.048°N	117.515°W	1.9
4.6	30km SW of Amukta Island, Alaska	2012-10-31 22:46:30	52.273°N	171.545°W	62.3
4.8	40km ESE of Taron, PNG	2012-10-31 21:27:05	4.620°S	153.369°E	43.0
3.2	141km NNE of Vieques, Puerto Rico	2012-10-31 19:10:06	19.592°N	65.278°W	17.0
3.1	15km N of Vieques, Puerto Rico	2012-10-31 16:40:12	18.288°N	65.470°W	13.0
4.7	99km S of Raoul Island, New Zealand	2012-10-31 16:26:38	30.157°S	177.791°W	61.0
3.2	6km WNW of Willow Creek, California	2012-10-31 15:29:52	40.974°N	123.700°W	12.6
2.7	5km SSW of Volcano, Hawaii	2012-10-31 15:19:41	19.387°N	155.249°W	3.5
4.6	23km SSE of Ikungi, Tanzania	2012-10-31 15:15:06	5.333°S	34.833°E	10.0
2.8	87km SE of Akutan, Alaska	2012-10-31 14:21:04	53.569°N	164.854°W	29.8
4.2	230km WSW of Gold Beach, Oregon	2012-10-31 13:00:14	41.792°N	127.083°W	10.0
4.5	253km NNE of Ndoi Island, Fiji	2012-10-31 12:35:13	18.645°S	177.530°W	315.9
2.5	5km E of Steele, Missouri	2012-10-31 12:05:59	36.087°N	89.772°W	6.3
3.2	9km E of San Martin, California	2012-10-31 09:52:57	37.088°N	121.503°W	8.1
4.9	74km SE of Muara Siberut, Indonesia	2012-10-31 06:53:56	2.048°S	99.713°E	21.3
4.5	6km SW of Iwai, Japan	2012-10-31 06:50:01	36.014°N	139.837°E	46.9
4.0	52km W of Glennallen, Alaska	2012-10-31 02:57:43	62.045°N	146.545°W	40.7
3.2	94km SSE of Old Iliamna, Alaska	2012-10-30 23:26:16	58.955°N	154.355°W	122.7
2.5	6km WSW of Volcano, Hawaii	2012-10-30 23:19:09	19.403°N	155.296°W	3.3
2.9	42km WSW of Big Lake, Alaska	2012-10-30 23:02:19	61.432°N	150.725°W	63.3
4.5	116km WNW of Tobelo, Indonesia	2012-10-30 22:49:52	2.127°N	127.035°E	88.5
2.8	40km WSW of Big Lake, Alaska	2012-10-30 22:23:36	61.439°N	150.695°W	66.5
4.2	37km W of Big Lake, Alaska	2012-10-30 22:02:46	61.496°N	150.723°W	67.4
2.7	4km SE of Big Bear City, California	2012-10-30 21:16:17	34.238°N	116.811°W	8.2
3.2	195km WNW of Haines Junction, Canada	2012-10-30 18:04:35	61.618°N	140.669°W	16.5
2.5	14km SW of Rosamond, California	2012-10-30 17:43:02	34.774°N	118.282°W	0.0
2.5	7km SSE of Aguanga, California	2012-10-30 17:35:53	33.377°N	116.848°W	7.0
4.0	161km S of Masset, Canada	2012-10-30 17:33:29	52.568°N	132.312°W	1.1
2.7	16km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, California	2012-10-30 17:25:59	37.499°N	118.534°W	14.5
4.5	141km ESE of JP Tinian Town pre-WW2, Northern Mariana Islands	2012-10-30 16:56:48	14.458°N	146.827°E	40.7
4.6	278km SE of Lambasa, Fiji	2012-10-30 15:22:52	17.979°S	178.566°W	623.1
4.6	192km S of Masset, Canada	2012-10-30 14:10:59	52.285°N	131.948°W	10.0
2.6	36km W of Anchor Point, Alaska	2012-10-30 13:45:10	59.787°N	152.482°W	65.7
5.2	37km ENE of Opotiki, New Zealand	2012-10-30 13:12:29	37.949°S	177.681°E	67.8
2.8	42km ENE of Old Iliamna, Alaska	2012-10-30 13:12:29	59.863°N	154.185°W	199.2
4.6	59km WSW of Jiquilillo, Nicaragua	2012-10-30 12:53:40	12.554°N	87.961°W	87.8
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
Cán bộ Đảng ta nói dôí  dễ sợ .
 Một phần là v́ 3/4 dân sô´ VN   không vào  mạng internet,  mà cho dù có vào  th́ hâù như ngướ Việt ít ai học hay đọc sách địa lư geography trên thê´giơí.
 
			
		
Bookmarks